IPS系 28インチ4Kパネル搭載























画像ギャラリー
JN-I28UR-C65W 主な仕様
型番 | JN-I28UR-C65W | |
JANコード | 4589511176535 |
|
液晶パネル | パネル種類 | IPS系 |
サイズ | 28” | |
バックライト | E-LED | |
輝度 | 300cd/m2 | |
コントラスト | 1000:1 | |
コントラスト(DCR) | YES | |
画素ピッチ | 約0.16mm | |
解像度 | 3840x2160 | |
アスペクト比 | 16:9 | |
応答速度(最大) | 5ms(OD) | |
視野角 | H:178º,V:178º | |
表面処理 | 非光沢 | |
表示色 | 10.7億色 | |
機能 | FreeSync | YES |
フリッカーフリー(ちらつき軽減) | YES | |
ブルーライト軽減モード | YES | |
HDCP | YES 2.2 | |
HDR10 | YES | |
PIP / PBP | NO | |
信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度 | DP 1 | 1.2 3840x2160@60Hz |
HDMI 1 | 2.0 3840x2160@60Hz | |
Type-C(USB-C)1 | 3840x2160@60Hz (65W給電可) | |
USB-A 1 | YES(キーボード/マウス USB-A 2.0) | |
USB-A 2 | YES(キーボード/マウス USB-A 2.0) | |
USB-B | YES | |
音声 | イヤホン出力 | YES |
スピーカー | 2Wx2 | |
Power | 消費電力 | 最大≦36W 標準≦24W 省エネ≦18W |
AC パワーレンジ | AC 100-240V 50/60Hz / To DC 24V 4A | |
環境条件 | 使用温度条件 | 5℃~40℃ |
使用湿度条件 | 20%~85% | |
外形/重量/機能 | 外形寸法(スタンド無し) | 高365mmx幅638mmx奥行74mm |
外形寸法(スタンド付) | 高462mmx幅638mmx奥行169mm | |
梱包寸法 | 高479mmx幅868mmx奥行135mm | |
製品重量(kg) | 約5.1kg | |
梱包総重量(kg) | 約7.5kg | |
チルト機能 | -5~+15° | |
ケンジントン | YES | |
電源ライト | オン:青 スタンバイ:赤 オフ:消灯 | |
VESAマウント | 75×75mm (M4×6mm) | |
補足 | 付属品 | HDMIケーブル、マニュアル、保証書、電源アダプター、電源ケーブル、Type-Cケーブル、VESA取り付けスペーサー |
※商品のデザイン、仕様、外観は製品改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※記載されている情報が現物と異なっている場合には現物を優先いたします。
お客様各位
本製品に関して誤った記載がございました。
掲載した本体のデザイン及びVESAマウント規格が異なっており、以下、訂正箇所でございます。
大変ご迷惑をおかけいたしました。
・本製品に”マルチディスプレイ(PIP/PBP)機能”はございません。
・本製品のVESAマウント規格は75×75mmでございます。