




















JN-I28UR 主な仕様
型番 | JN-I28UR | |
JANコード | 4589511162842 |
|
液晶パネル | パネル種類 | IPS系 |
サイズ | 28” | |
バックライト | E-LED | |
輝度 | 300cd/m2 | |
コントラスト | 1000:1 | |
コントラスト(DCR) | YES | |
画素ピッチ | 約0.16mm | |
解像度 | 3840x2160 | |
アスペクト比 | 16:9 | |
応答速度(最大) | 3ms(OD) | |
視野角 | H:178º,V:178º | |
表面処理 | 非光沢 | |
表示色 | 10.7億色 | |
機能 | FreeSync | YES |
フリッカーフリー(ちらつき軽減) | YES | |
ブルーライト軽減モード | YES | |
HDCP | YES 2.2 | |
HDR10 | YES | |
PIP / PBP | YES | |
信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度 | DP | 1.2 3840x2160@60Hz |
HDMI 1 | 2.0 3840x2160@60Hz | |
HDMI 2 | 1.4 3840x2160@30Hz | |
HDMI 3 | 1.4 3840x2160@30Hz | |
音声 | イヤホン出力 | YES |
スピーカー | 2Wx2 | |
Power | 消費電力 | 最大≤45W 通常≤36W 省エネ≤24W スタンバイ≤1W |
AC パワーレンジ | AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A | |
環境条件 | 使用温度条件 | 5℃~40℃ |
使用湿度条件 | 20%~85% | |
外形/重量/機能 | 外形寸法(スタンド無し) | 高370mm×幅639mm×奥行45mm |
外形寸法(スタンド付) | 高452mm×幅639mm×奥行210mm | |
梱包寸法 | 高520mmx幅714mmx奥行132mm | |
製品重量(kg) | 約4.5Kg | |
梱包総重量(kg) | 約6.0Kg | |
チルト機能 | -5~+15° | |
ケンジントン | YES | |
電源ライト | オン:青 スタンバイ:赤 オフ:消灯 | |
VESAマウント | 100x100mm | |
付属品 | 付属品 | HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 |
※商品のデザイン、仕様、外観は製品改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※記載されている情報が現物と異なっている場合には現物を優先いたします。