















JN-IPS315WQHDR 主な仕様
液晶パネル | パネル種類 | IPS系 |
サイズ | 31.5インチ | |
バックライト | E-LED | |
輝度 | 300cd/m2 | |
コントラスト | 1200:1 | |
コントラスト(DCR) | YES | |
リフレッシュレート | 75Hz | |
画素ピッチ(mm) | 約0.273mm | |
解像度 | 2560x1440 | |
アスペクト比 | 16:9 | |
応答速度 | 5ms(OD) | |
視野角 | H:178°V:178° | |
表面処理 | 非光沢 | |
表示色 | 10.7億色 | |
機能 | FreeSync | YES |
フリッカーフリー(ちらつき削減) | YES | |
ブルーライト軽減モード | YES | |
HDCP | YES1.4 | |
HDR10 | YES | |
信号入力コネクタ 及び表示可能最大解像度 | DP1 | 1.2 2560x1440@75Hz |
HDMI 1 | 2.0 2560x1440@75Hz | |
USB1 | YES 充電専用 5V/1A | |
音声 | イヤホン | YES |
スピーカー | NO | |
Power | 消費電力(W) | 最大36W 通常20W 省エネ14W スタンバイ0.5W |
環境条件 | 使用温度条件(℃) | 5℃ ~ 40 °C |
使用湿度条件(%) | 20 ~ 85 % | |
外形/重量/機能 | 外形寸法(スタンド無し) | 高413mmx幅713mmx奥行40mm |
外形寸法(スタンド付) | 高492mmx幅713mmx奥行180mm | |
梱包寸法 | 高520x幅810x奥行130mm | |
重量(kg) | 約5.3Kg | |
梱包総重量(kg) | 約7.8Kg | |
チルト機能 | -5°+15° | |
VESA マウント(mm) | 100x100mm ※アーム等金物取り付けの際には、 別途、"VESA取り付けスペーサー(別売り)”が必要となります。 |
|
付属品 | 付属品 | HDMIケーブル、電源ケーブル、 電源アダプター、マニュアル、保証書 |
※商品のデザイン、仕様、外観は製品改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※記載されている情報が現物と異なっている場合には現物を優先いたします。