




※本モニターの給電機能は最大65Wの能力を有するものであり,常時65W給電をサポートするものではございません。
USB PD対応のミニPC(デスクトップ)等と接続の場合は、別途外部給電の使用を推奨いたします。





JN-T27WQHD-C65W 主な仕様
型番 | JN-T27WQHD-C65W | |
JANコード | 4589511178027 |
|
液晶パネル | パネル種類 | TN |
サイズ | 27インチ | |
バックライト | E-LED | |
輝度 | 250cd/m2 | |
コントラスト | 1000:1 | |
コントラスト(DCR) | YES | |
リフレッシュレート | 75Hz | |
画素ピッチ(mm) | 約0.233mm | |
解像度 | 2560x1440 | |
アスペクト比 | 16:9 | |
応答速度 | 2ms(OD) | |
視野角 | H170ºV160° | |
表面処理 | 非光沢 | |
表示色 | 1677万色 | |
機能 | FreeSync | YES |
フリッカーフリー(ちらつき削減) | YES | |
ブルーライト軽減モード | YES | |
HDCP | YES1.4 | |
HDR10 | NO | |
信号入力コネクタ 及び表示可能最大解像度 | DP1 | 1.2 2560x1440@75Hz |
HDMI 1 | 1.4 2560x1440@75Hz | |
Type-C(USB-C)1 | YES(65W給電可能) | |
音声 | イヤホン | YES |
スピーカー | NO | |
Power | 消費電力(W) | 最大≤40W 通常≤34W 省エネ≤21W スタンバイ≤0.5W |
環境条件 | 使用温度条件(℃) | 5℃ ~ 40 °C |
使用湿度条件(%) | 20 ~ 85 % | |
外形/重量/機能 | 外形寸法(スタンド無し) | 高365mmx幅615mmx奥行41mm |
外形寸法(スタンド付) | 高453mmx幅615mmx奥行167mm | |
梱包寸法 | 高446mmx幅685mmx奥行128mm | |
重量(kg) | 約3.6kg | |
梱包総重量(kg) | 約4.8kg | |
チルト機能 | -5°~+15° | |
VESA マウント(mm) | 100x100mm | |
付属品 | 付属品 | HDMIケーブル、Type-Cケーブル、 電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 |
※商品のデザイン、仕様、外観は製品改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※記載されている情報が現物と異なっている場合には現物を優先いたします。