※本モニターの給電機能は最大65Wの能力を有するものであり,常時65W給電をサポートするものではございません。
USB PD対応のミニPC(デスクトップ)等と接続の場合は、別途外部給電の使用を推奨いたします。
JN-V2150FHD-C65W 主な仕様
型番 | JN-V2150FHD-C65W |
|
JANコード | 4589511165218 |
|
液晶パネル | パネル種類 | VA |
サイズ | 21.5 | |
バックライト | E-LED | |
輝度 | 250cd/m2 | |
コントラスト | 3000:1 | |
コントラスト(DCR) | YES | |
画素ピッチ | 約0.249mm | |
解像度 | 1920x1080 | |
アスペクト比 | 16:9 | |
応答速度(最大) | 3ms(OD) | |
視野角 | H:178º,V:178º | |
表面処理 | 非光沢 | |
表示色 | 1677万色 | |
機能 | FreeSync | YES |
フリッカーフリー(ちらつき軽減) | 軽減 | |
ブルーライト軽減モード | YES | |
HDCP | YES1.4 | |
HDR10 | NO | |
PIP/PBP | NO | |
信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度 | HDMI 1 | 1.4 1920x1080@75Hz |
Type-C(USB-C)1 | 1920x1080@75Hz 65W給電可能 | |
音声 | イヤホン出力 | YES |
スピーカー | 2Wx2 | |
Power | 消費電力 | 最大23W 通常17W 省エネ15W スタンバイ0.5W |
AC パワーレンジ | AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 19V 5A | |
電源ライト | オン:青 スタンバイ:赤 | |
環境条件 | 使用温度条件 | 5℃~45℃ |
使用湿度条件 | 20%~85% | |
外形/重量/機能 | 外形寸法(スタンド無し) | 高283mmx幅494mmx奥行36mm |
外形寸法(スタンド付) | 高383mmx幅494mmx奥行154mm | |
梱包寸法 | 高370mmx幅550mmx奥行110mm | |
製品重量(kg) | 約2.7Kg | |
梱包総重量(kg) | 約3.3Kg | |
チルト機能 | -5~+15° | |
VESAマウント | 75x75mm(M4×6) | |
付属品 | HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESAネジ |
※商品のデザイン、仕様、外観は製品改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※記載されている情報が現物と異なっている場合には現物を優先いたします。