UX49:JN-VC490DWQHDR 主な仕様
商品名 | UX49 | |
型番 | JN-VC490DWQHDR |
|
JANコード | 4589511174906 |
|
液晶パネル | パネル種類 | VA |
サイズ | 49" 曲面(R1800) | |
バックライト | E-LED | |
輝度 | 400cd/m2 | |
コントラスト | 3000:1 | |
コントラスト(DCR) | YES | |
画素ピッチ | 約0.233mm | |
解像度 | 5120x1440 | |
※Apple製品にてDual WQHD解像度が出せるのは、 『M1チップモデル・AMDグラフィック搭載モデル』に限られます。 |
||
アスペクト比 | 32:9 | |
応答速度(最大) | 6ms | |
視野角 | H:178º,V:178º | |
表面処理 | 非光沢 | |
表示色 | 1677万色 | |
機能 | FreeSync | YES(DPのみ) |
フリッカーフリー(ちらつき軽減) | 軽減 | |
ブルーライト軽減モード | YES | |
HDCP | YES2.2 | |
HDR10 | YES | |
PIP/PBP | YES(PBP) | |
信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度 | DP1 | 1.4 5120x1440@120Hz |
DP2 | 1.4 5120x1440@120Hz | |
HDMI1 | 2.0 5120x1440@60Hz | |
HDMI2 | 2.0 5120x1440@60Hz | |
USB | ファームウェア更新用 | |
音声 | イヤホン出力 | YES |
スピーカー | 2.5Wx2 | |
Power | 消費電力 | 最大≤105W 通常≤53W 省エネ≤39W スタンバイ≤0.5W |
AC パワーレンジ | AC 100-240V 50/60Hz 2.0A | |
環境条件 | 使用温度条件 | 5℃~40℃ |
使用湿度条件 | 20%~85% | |
外形/重量/機能 | 外形寸法(スタンド無し) | 高366mmx幅1199mmx奥160mm |
外形寸法(スタンド付) | 高471mmx幅1199mmx奥246mm | |
梱包寸法 | 高528mmx幅1336mmx奥221mm | |
製品重量(kg) | 約11.0Kg | |
梱包総重量(kg) | 約14.8Kg | |
チルト機能 | -5° ~+15° | |
VESAマウント | 75x75mm(同梱スペーサー必要) | |
付属品 | 付属品 | DPケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、 VESA用スペーサー |
補足 | ・GameMode:ターゲットモード有 |
※商品のデザイン、仕様、外観は製品改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※記載されている情報が現物と異なっている場合には現物を優先いたします。