| 液晶パネル | パネル種類 | IPS系 |
| サイズ | 75" | |
| バックライト | D-LED | |
| 輝度(Typical) | 300cd/m2 | |
| コントラスト | 1200:1 | |
| コントラスト(DCR) | YES | |
| 画素ピッチ(mm) | 約0.43mm | |
| 解像度 | 3840×2160 | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| 応答速度 | 8ms | |
| 視野角(CR>10) | H:178º V:178º | |
| 表面処理 | 半光沢 | |
| 表示色 | 10.7億色 | |
| 機能 | HDCP | HDCP 2.2 |
| HDR10 | YES | |
| フリッカーフリー(ちらつき軽減) | YES | |
| ブルーライト軽減モード | YES | |
| Plug and Play | YES | |
| 信号入力コネクタ及び 表示可能最大解像度 | HDMI 1 (ARC) | 3840x2160 @60Hz(HDMI2.0) |
| HDMI 2 | 3840x2160 @60Hz(HDMI2.0) | |
| HDMI 3 | 3840x2160 @60Hz(HDMI2.0) | |
| USB | 動画、静止画、音声ファイルなどの再生、ループ再生、ポーズなど可能 | |
| 音声 | 音声出力 | YES |
| スピーカー(Typical) | 10Wx2 | |
| Power | 消費電力(W) | 最大≤290W 標準≤152W スタンバイ≤0.5W |
| AC パワーレンジ(Hz) | AC 100V 50/60Hz | |
| 環境条件 | 使用温度条件(℃) | 5~40℃ |
| 使用湿度条件(%) | 20 ~ 85% | |
| Physical | 外形寸法 (スタンド無し) | 高973mmx幅1690mmx奥行89mm |
| 外形寸法(スタンド付き) | 高1027mmx幅1690mmx奥行321mm | |
| パッキング | 高1165mmx幅1897mmx奥行250mm | |
| 重量(kg) | 約27.6kg | |
| パッキング総重量(kg) | 約37.9kg | |
| VESA マウント(mm) | 400x300mm | |
| 付属品 | HDMI 2.0 Cable | YES |
| リモートコントロール | YES | |
| User Manual | YES | |
| Compatibility | Windows 8-10 / macOS | YES |
※商品のデザイン、仕様、外観は製品改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※記載されている情報が現物と異なっている場合には現物を優先いたします。