画像ギャラリー
主な仕様
| 型番 | JN-IPS315FLWQHDR | |
| JANコード | 4589511172513 | |
| 液晶パネル | パネル種類 | IPS系 |
| サイズ | 31.5 | |
| バックライト | E-LED | |
| 輝度 | 300cd/m2 | |
| コントラスト | 1200:1 | |
| コントラスト(DCR) | YES | |
| リフレッシュレート | 75Hz | |
| 画素ピッチ | 約0.273mm | |
| 解像度 | 2560x1440 | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| 応答速度(最大) | 5ms (OD) | |
| 視野角 | H:178°V:178° | |
| 表面処理 | 非光沢 | |
| 表示色 | 10.7億色 sRGB96% | |
| 機能 | FreeSync | YES |
| フリッカーフリー(ちらつき軽減) | YES | |
| ブルーライト軽減モード | YES | |
| HDCP | YES1.4 | |
| HDR10 | YES | |
| PIP/PBP | NO | |
| 信号入力コネクタ 及び表示可能最大解像度 | DP | 1.2 2560x1440 @75Hz |
| HDMI1 | 1.4 2560x1440 @75Hz | |
| HDMI2 | 1.4 2560x1440 @75Hz | |
| 音声 | オーディオ出力 | YES |
| スピーカー | 2Wx2 | |
| Power | 消費電力 | 最大≦48W 通常≦26W 省エネ≦19W スタンバイ≦0.5W |
| AC パワーレンジ | AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A | |
| 環境条件 | 使用温度条件 | 0-50℃ |
| 使用湿度条件 | 10%-90% | |
| 外形/重量/機能 | 外形寸法(スタンド無し) | 高412mmx幅713mmx奥行40mm |
| 外形寸法(スタンド付) | 高492mmx幅713mmx奥行181mm | |
| 梱包寸法 | 高509mmx幅798mmx奥行125mm | |
| 製品重量(kg) | 約5.3Kg | |
| 梱包総重量(kg) | 約6.6Kg | |
| チルト機能 | -5+15° | |
| 高さ調整 | NO | |
| スイーベル | NO | |
| ピボット | NO | |
| ケンジントン | YES | |
| 電源ライト | オン:青 スタンバイ:赤 | |
| VESAマウント | 100x100mm(M4×10mm) | |
| 付属品 | HDMIケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESAスペーサー | |



