※本モニターの給電機能は最大65Wの能力を有するものであり,常時65W給電をサポートするものではございません。
USB PD対応のミニPC(デスクトップ)等と接続の場合は、別途外部給電の使用を推奨いたします。
JN-IPS28UHDRC65W 主な仕様
型番 | JN-IPS28UHDRC65W |
|
JANコード | 4589511176528 |
|
液晶パネル | パネル種類 | IPS系 |
サイズ | 28" | |
バックライト | E-LED | |
輝度 | 300cd/m2 | |
コントラスト | 1000:1 | |
コントラスト(DCR) | YES | |
画素ピッチ | 0.16mm | |
解像度 | 3840x2160 | |
アスペクト比 | 16:9 | |
応答速度 | 5ms | |
視野角 | H:178° V:178° | |
表面処理 | 非光沢 | |
表示色 | 10.7億色 | |
機能 | ブルーライト軽減 | YES |
フリッカーフリー | YES | |
HDCP | YES2.2 | |
信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度 | HDMI | 3840x2160@60Hz |
DP | 3840x2160@60Hz | |
Type-C | 3840x2160@60Hz | |
USB-A | YES(キーボード/マウス USB-A 2.0) |
|
USB-B | USB-B端子にご使用のPCのUSB-A端子を変換ケーブル(別売)で接続することにより HDMI 、 DP 接続時でもマウス/キーボードを接続して使用できます。 |
|
音声 | スピーカー(Typical) | 2wx2 |
イヤホン | YES | |
Power | AC パワーレンジ | AC 100-240V 50/60Hz / To DC 24V 4A |
消費電力 | 最大≦36W 標準≦24W 省エネ≦18W | |
環境条件 | 使用温度条件 | 0℃~50℃ |
使用湿度条件 | 10%~90% | |
外形/重量/機能 | 外形寸法(スタンド無し) | 高370mmx幅638mmx奥行74mm |
外形寸法(スタンド付) | 高451mmx幅638mmx奥行238mm |
|
梱包寸法 | 高450mmx幅705mmx奥行165mm |
|
製品重量(kg) | 約5.15kg | |
梱包総重量(kg) | 約7.0kg | |
電源ライト | オン:青 待機:オレンジ オフ:消灯 |
|
チルト機能 | -5 ~+15° | |
Kensington ロック | YES | |
100mmx100mm 付属のスペーサーをご利用ください。 |
||
付属品 | HDMIケーブル、マニュアル、保証書、 電源アダプター、電源ケーブル、 Type-Cケーブル |