ゲーマー垂涎のハイコストパフォーマンスゲーミングモニター
【お客様各位】
PS5 VRR対応機種につきましては、弊社にて更新用ファームウェアをご用意しております。
こちらをクリックしてアップデート方法をご確認いただけますようお願いいたします。
【お客様各位】
PS5 VRR対応機種につきましては、弊社にて更新用ファームウェアをご用意しております。
こちらをクリックしてアップデート方法をご確認いただけますようお願いいたします。
JN-280IPS144UHDR(Amazon限定モデル) 主な仕様
| 型番 | JN-280IPS144UHDR |
|
| JANコード | 4589511172858 |
|
| 液晶パネル | パネル種類 | IPS系 |
| サイズ | 28" | |
| バックライト | E-LED | |
| 輝度 | 400cd/m2 | |
| コントラスト | 1000:1 | |
| コントラスト(DCR) | YES | |
| 画素ピッチ | 約0.161mm | |
| 解像度 | 3840x2160 | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| 応答速度(最大) | 1ms (MPRT 100Hz以上) | |
| 視野角 | H:178º,V:178º | |
| 表面処理 | 非光沢 | |
| 表示色 | 1677万色 | |
| 機能 | FreeSync | YES |
| フリッカーフリー(ちらつき軽減) | YES | |
| ブルーライト軽減モード | YES | |
| HDCP | YES2.2 | |
| HDR10 | YES | |
| MPRT | YES | |
| PIP/PBP | YES | |
| 信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度 | DP 1 | 1.4 3840×2160@144Hz |
| DP 2 | 1.4 3840×2160@144Hz | |
| HDMI 1 | 2.1 3840×2160@120Hz | |
| HDMI 2 | 2.0 3840×2160@60Hz | |
| 音声 | イヤホン出力 | YES |
| スピーカー | 2Wx2 | |
| Power | 消費電力 | 最大≦51W 通常≦32W 省エネ≦26W スタンバイ≦0.5W |
| AC パワーレンジ | AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 2.5A | |
| 電源ライト | オン:青 スタンバイ:赤 | |
| 環境条件 | 使用温度条件 | 0-50℃ |
| 使用湿度条件 | 10% - 90% | |
| 外形/重量/機能 | 外形寸法(スタンド無し) | 高371mm×幅638mm×奥行71mm |
| 外形寸法(スタンド付) | 高452mmx幅638mmx奥行238mm | |
| 梱包寸法 | 高442mmx幅702mmx奥行168mm | |
| 製品重量(kg) | 約5.0Kg | |
| 梱包総重量(kg) | 約6.5Kg | |
| チルト機能 | -5~+15° | |
| 高さ調整 | NO | |
| スイーベル | NO | |
| ピボット | NO | |
| ケンジントン | YES | |
| VESAマウント | 100x100mm※VESAスペーサー使用(M4×8) | |
| 付属品 | HDMIケーブル(1.5m)、 DPケーブル(1.5m)、 電源アダプター(24V/2.5A)、 電源ケーブル(1.5m)、保証書、マニュアル、 VESAスペーサー,リモコン |



