JN-315IPS144UHDR 主な仕様
| 液晶パネル | パネル種類 | IPS系 |
| サイズ | 31.5” | |
| バックライト | E-LED | |
| 輝度 | 400cd/m2 | |
| コントラスト | 1000:1 | |
| コントラスト(DCR) | YES | |
| 画素ピッチ | 約0.181mm | |
| 解像度 | 3840x2160 | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| 応答速度(最大) | 1ms(MPRT) | |
| 視野角 | H:178º V:178º | |
| 表面処理 | 非光沢 | |
| 表示色 | 10.7億色 | |
| 機能 | FreeSync | YES |
| フリッカーフリー(ちらつき軽減) | YES | |
| ブルーライト軽減モード | YES | |
| HDCP | 2.2 | |
| HDR10 | YES | |
| MPRT | YES(リフレッシュレートが100Hz以上で可能) | |
| PIP/PBP | YES | |
| 信号入力 | DP1 | 1.4 3840x2160@144Hz |
| DP2 | 1.4 3840x2160@144Hz | |
| HDMI1 | 2.1 3840x2160@120Hz ( 4 : 2 : 0) | |
| HDMI2 | 2.0 3840x2160@60Hz | |
| 音声 | イヤホン(出力) | YES |
| スピーカー | 3W×2 | |
| Power | 消費電力 | 最大56W 通常37W 省エネ30W スタンバイ0.5W |
| 電源ライト | 背面LED | |
| 環境条件 | 使用温度条件 | 0℃~50℃ |
| 使用湿度条件 | 5%~90% | |
| 外形/重量/機能 | 外形寸法(スタンド無し) | 高424mmx幅716mmx奥行56mm |
| 外形寸法(スタンド付) | 高609(縦755)mmx幅716mmx奥行310mm | |
| 梱包寸法 | 高500mmx幅935mmx奥行155mm | |
| 製品重量(kg) | 約7.9kg | |
| 梱包総重量(kg) | 約10.1kg | |
| チルト機能 | -2°~ +18° | |
| 高さ調整 | YES +-130mm | |
| スイーベル | YES left 45° / right 45° | |
| VESA マウント | 100mm×100mm | |
| 背面LEDライト | カラーグラデーション 点灯 / 消灯 | |
| 付属品 | 付属品 | HDMIケーブル、DPケーブル、電源ケーブル、 電源アダプター、マニュアル、保証書 |
| 対応OS | Windows 8-10 / macOS | YES |




