X98:JN-HDR9800IPS4K 主な仕様
| 製品名/型番 | 製品名 : X98 | 型番 : JN-IPS9800TUHDR |
| 液晶パネル | パネル種類 | IPS系 |
| サイズ | 98" | |
| バックライト | DLED | |
| 輝度(Typical) | 350cd/m2 | |
| コントラスト | 1200:1 | |
| コントラスト(DCR) | YES | |
| 画素ピッチ(mm) | 約0.562mm | |
| 解像度 | 3840×2160 | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| 応答速度 | 8ms | |
| 視野角(CR>10) | H:178º V:178º | |
| 表面処理 | 非光沢 | |
| 表示色 | 10.7億色 | |
| 機能 | HDCP | YES HDCP 2.2 |
| HDR10 | YES | |
| 信号入力コネクタ 及び表示可能最大解像度 | HDMI 1 | 2.0 3840x2160 @ 60Hz |
| HDMI 2 | 2.0 3840x2160 @ 60Hz | |
| HDMI 3 | 2.0 3840x2160 @ 60Hz | |
| USB1(2.0) | 動画、静止画、音声ファイルなどの再生、 ループ再生、ポーズなど可能 |
|
| 音声 | 音声出力 | YES |
| スピーカー | 10Wx2 | |
| Power | 消費電力(W) | 最大≤450W 標準≤410W スタンバイ≤0.5W |
| 環境条件 | 使用温度条件(℃) | 5~40℃ |
| 使用湿度条件(%) | 20~85% | |
| Physical | 外形寸法(高X幅X奥行mm) | 1385x2201x438mm(スタンド付) |
| 1261x2201x85mm(スタンド無し) | ||
| パッキング | 1530x2470x185mm | |
| 重量(kg) | 61.8kg | |
| パッキング総重量(kg) | 86.5kg | |
| VESA マウント(mm) | 800x400mm (ネジ径M8) | |
| 付属品 | HDMI 2.0 Cable | YES |
| リモートコントロール | YES | |
| User Manual | YES | |
| Compatibility | Windows 8-10 / macOS | YES |
※商品のデザイン、仕様、外観は製品改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※記載されている情報が現物と異なっている場合には現物を優先いたします。