画像ギャラリー
JN-I245FR240 主な仕様
| 型番 | JN-I245FR240 |
|
| JANコード | 4589511172469 |
|
| 液晶パネル | パネル種類 | IPS系 |
| サイズ | 24.5 | |
| バックライト | E-LED | |
| 輝度 | 400cd/m2 | |
| コントラスト | 1000:1 | |
| コントラスト(DCR) | YES | |
| 画素ピッチ | 約0.283mm | |
| 解像度 | 1920x1080 | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| 応答速度(最大) | 1ms(MPRT 100Hz以上) | |
| 視野角 | H:178º,V:178º | |
| 表面処理 | 非光沢 | |
| 表示色 | 1677万色 | |
| 機能 | FreeSync | YES |
| フリッカーフリー(ちらつき軽減) | YES | |
| ブルーライト軽減モード | YES | |
| HDCP | YES 2.2 | |
| HDR10 | YES | |
| MPRT | YES(リフレッシュレートが100Hz以上で可能) | |
| PIP/PBP | NO | |
| 信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度 | DP 1 | 1.2 1920x1080@240Hz |
| HDMI 1 | 2.0 1920x1080@240Hz | |
| HDMI 2 | 1.4 1920x1080@144Hz | |
| USB1 | YES(ファームウェア更新用/給電5V1A) ※iPhoneは充電できない場合がございます。 |
|
| 音声 | イヤホン出力 | YES |
| スピーカー | 2Wx2 | |
| Power | 消費電力 | 最大≤30W 標準≤21W 省エネ≤14W スタンバイ≤0.5W |
| AC パワーレンジ | AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A | |
| 電源ライト | オン:青 スタンバイ:赤 | |
| 環境条件 | 使用温度条件 | 0-50℃ |
| 使用湿度条件 | 10% - 90% | |
| 外形/重量/機能 | 外形寸法(スタンド無し) | 高330mmx幅560mmx奥行53mm |
| 外形寸法(スタンド付) | 高401mmx幅560mmx奥行209mm | |
| 梱包寸法 | 高395mmx幅615mmx奥行143mm | |
| 製品重量(kg) | 約3.0kg | |
| 梱包総重量(kg) | 約4.5kg | |
| チルト機能 | -5°~+15° | |
| 高さ調整 | NO | |
| スイーベル | NO | |
| ケンジントン | YES | |
| VESAマウント | 100×100 M4*6mm | |
| 付属品 | HDMIケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー | |
| 備考 | GameMode :ターゲット機能有り |



