JN-IPS2801DU 主な仕様
型番 | JN-IPS2801DU |
|
JANコード | 4589511162859 |
|
液晶パネル | パネル種類 | IPS系 |
サイズ | 28” | |
バックライト | E-LED | |
輝度 | 300cd/m2 | |
コントラスト | 1000:1 | |
コントラスト(DCR) | YES | |
画素ピッチ | 約0.161mm | |
解像度 | 3840x2160 | |
アスペクト比 | 16:9 | |
応答速度(最大) | 3ms(OD) | |
視野角 | H:178º,V:178º | |
表面処理 | 非光沢 | |
表示色 | 10.7億色 | |
機能 | FreeSync | YES |
フリッカーフリー(ちらつき軽減) | YES | |
ブルーライト軽減モード | YES | |
HDR10 | YES ※HDMIのみ対応 | |
信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度 | DP (HDCP2.2) | 1.2 3840x2160@60Hz |
HDMI 1 (HDCP2.2) | 2.0 3840x2160@60Hz | |
HDMI 2 (HDCP1.4) | 1.4 3840x2160@30Hz | |
USB | ファームウェ更新用、給電5V/1A | |
音声 | イヤホン出力 | YES |
スピーカー | 2Wx2 | |
Power | 消費電力 | 最大≤34W 通常≤25W 省エネ≤20W スタンバイ≤0.5W |
AC パワーレンジ | AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A | |
環境条件 | 使用温度条件 | 0℃~50℃ |
使用湿度条件 | 10%~90% | |
外形/重量/機能 | 外形寸法(スタンド無し) | 高370mmx幅639mmx奥行47mm |
外形寸法(スタンド付) | 高459mmx幅639mmx奥行190mm | |
梱包寸法 | 高510mmx幅685mmx奥行135mm | |
製品重量(kg) | 約4.8Kg | |
梱包総重量(kg) | 約6.3kg | |
チルト機能 | -5~+15° | |
VESAマウント | 100x100mm | |
付属品 | 付属品 | HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 |
※商品のデザイン、仕様、外観は製品改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※記載されている情報が現物と異なっている場合には現物を優先いたします。