※光出力端子、ビデオ・音声入力端子、コンポーネント入力端子につきましてはサポート対象外となります。
JN-IPS5500TUHDR 主な仕様
| 型番 | JN-IPS5500TUHDR | |
| JANコード | 4589511185513 | |
| 液晶パネル | パネル種類 | IPS系 |
| サイズ | 55” | |
| バックライト | D-LED | |
| 輝度 | 280cd/m2 | |
| コントラスト | 1000:1 | |
| コントラスト(DCR) | YES | |
| 画素ピッチ | 約0.315mm | |
| 解像度 | 3840x2160 | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| 応答速度(最大) | 6ms | |
| 視野角 | H:178º,V:178º | |
| 表面処理 | 半光沢 | |
| 表示色 | 1677万色 | |
| 機能 | FreeSync | NO |
| フリッカーフリー(ちらつき軽減) | 軽減 | |
| ブルーライト軽減モード | YES | |
| HDR10 | YES | |
| 信号入出力コネクタ 及び、表示可能最大解像度 | HDMI1 | 2.0 3840x2160@60Hz |
| HDMI2 | 2.0 3840x2160@60Hz | |
| HDMI3 | 2.0 3840x2160@60Hz | |
| USB-A | 動画、静止画、音声ファイルなどの再生、 ループ再生、ポーズなど可能 |
|
| その他入出力端子 | ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、OPTICAL出力 ※光出力端子、ビデオ・音声入力端子、コンポーネント入力端子につきましてはサポート対象外となります。 |
|
| 音声 | イヤホン出力 | YES |
| スピーカー | 10Wx2 | |
| Power | 消費電力 | Standard ≤ 74W Standby≤0.5W |
| 環境条件 | 使用温度条件 | 5℃~40℃ |
| 使用湿度条件 | 20%~85% | |
| 外形/重量/機能 | 外形寸法(スタンド付) | 高さ782mmx幅1244mmx奥行254mm |
| 外形寸法(スタンド無し) | 高さ720mmx幅1244mmx奥行80.5mm | |
| 梱包寸法 | 高807mmx幅1308mmx奥行122mm | |
| 製品重量(kg) | 約11.2Kg | |
| 梱包総重量(kg) | 約14.1kg | |
| VESAマウント | 200x200mm | |
| 付属品 | HDMIケーブル、リモコン、マニュアル、保証書 |
