JN-V236FHD 主な仕様
| 型番 | JN-V236FHD | |
| JANコード | 4589511182369 |
|
| 液晶パネル | パネル種類 | VA |
| サイズ | 23.6 | |
| バックライト | E-LED | |
| 輝度 | 250cd/m2 | |
| コントラスト比 | 3000:1 | |
| リフレッシュレート | 60Hz | |
| コントラスト(DCR) | YES | |
| 画素ピッチ | 約0.272mm | |
| 解像度 | 1920x1080 | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| 応答速度 | 8.5ms | |
| 視野角 | H178ºV178º | |
| 表面処理 | 半光沢 | |
| 表示 | 1677万色 | |
| 機能 | FreeSync | NO |
| フリッカーフリー(ちらつき軽減) | 軽減 | |
| ブルーライト軽減モード | YES | |
| HDCP | YES1.1 | |
| HDR10 | NO | |
| MPRT | NO | |
| 信号入力 | HDMI1 | HDMI1.4 1920x1080@60Hz |
| VGA | 1920X1080@60Hz | |
| USB | NO | |
| 音声 | イヤホン | NO |
| スピーカー | NO | |
| Power | 消費電力 | 最大≤23W 通常≤16W 省エネ≤11W スタンバイ≤0.5W |
| 環境条件 | 使用温度条件 | 5℃ ~ 40℃ |
| 使用湿度条件 | 20% ~ 85% | |
| 外形/重量/機能 | 外形寸法(スタンド無し) | 高331mmx幅556mmx奥行40mm |
| 外形寸法(スタンド付) | 高419mmx幅556mmx奥行170mm | |
| 梱包寸法 | 高440mmx幅618mmx奥行110mm | |
| 製品重量(kg) | 約3.3Kg | |
| 梱包総重量(kg) | 約4.3Kg | |
| チルト機能 | -3~+12º | |
| 高さ調整 | NO | |
| スイーベル | NO | |
| ケンジントン | YES | |
| ACパワーレンジ | AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A | |
| 電源ライト | オン:青 スタンバイ:赤 オフ:消灯 | |
| VESA/マウント | 100x100mm | |
| 付属品 | 付属品 | HDMIケーブル、電源ケーブル、 電源アダプター、保証書、マニュアル |
※商品のデザイン、仕様、外観は製品改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※記載されている情報が現物と異なっている場合には現物を優先いたします。







