| 液晶パネル | パネル種類 | VA系 |
| サイズ | 50インチ | |
| バックライト | D-LED | |
| 輝度(Typical) | 250cd/㎡ ±10% | |
| コントラスト | 5000:1 | |
| コントラスト(DCR) | YES | |
| 画素ピッチ(mm) | 0.28 | |
| 解像度 | 3840×2160 | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| 応答速度 | 9.5ms | |
| 視野角(CR>10) | H:178° V:178° | |
| 表面処理 | 半光沢 | |
| 表示色 | 1677万色 | |
| 機能 | HDCP | HDCP 2.2 |
| HDR10 | YES | |
| 信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度 | HDMI 1 | 3840x2160 HDMI2.0 HDCP2.2対応 |
| HDMI 2 | ||
| HDMI 3 | ||
| USB | 動画、静止画、音声ファイルなどの再生、ループ再生、 ポーズなど可能 |
|
| 音声 | 音声出力 | YES |
| スピーカー(Typical) | 10Wx2 | |
| Power | 消費電力(W) | Max≤115W Standard≤56W Standby≤0.5W |
| AC パワーレンジ(Hz) | AC 100V : 50/60Hz | |
| 環境条件 | 使用温度条件(℃) | 5~40℃ |
| 使用湿度条件(%) | 20~85% | |
| Physical | 外形寸法(高X幅X奥行mm) | 706×1125×255 (スタンド付) |
| 外形寸法(高X幅X奥行mm) | 651×1125×95 (スタンドなし) | |
| パッキング(高X幅X奥行mm) | 723×1185×138 | |
| 重量(kg) | 8.3kg | |
| パッキング総重量(kg) | 10.8kg | |
| VESA マウント(mm) | 200x200mm | |
| 付属品 | HDMI 2.0 Cable | YES |
| リモートコントロール | YES | |
| User Manual | YES | |
| Compability | Windows 8-10 / macOS | YES |
