法人様限定販売 2年保証付き
画像ギャラリー
X98 2022版-H2 主な仕様
| 商品名、型番 | X98 2022版-H2 (JN-HDR9802IPS4K) | |
| JANコード | 4589511179819 | |
| 液晶パネル | パネル種類 | IPS系 |
| サイズ | 98" | |
| バックライト | D-LED | |
| 輝度 | 350cd/m2 | |
| コントラスト | 1200:1 | |
| コントラスト(DCR) | YES | |
| 画素ピッチ | 約0.562mm | |
| 解像度 | 3840x2160 | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| 応答速度(最大) | 8ms | |
| 視野角 | H:178º,V:178º | |
| 表面処理 | 非光沢 | |
| 表示色 | 10.7億色 | |
| 機能 | FreeSync | NO |
| フリッカーフリー(ちらつき軽減) | NO | |
| ブルーライト軽減モード | NO | |
| HDCP | YES 2.2 | |
| HDR10 | YES | |
| MPRT | NO | |
| PIP/PBP | NO | |
| 信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度 | HDMI1 | 2.0 3840x2160@60Hz |
| HDMI2 | 2.0 3840x2160@60Hz | |
| HDMI3 | 2.0 3840x2160@60Hz | |
| USB-A | YES2.0 | |
| 音声 | イヤホン出力 | YES |
| スピーカー | 12Wx2 | |
| Power | 消費電力 | Max≤450 Standard≤410 Standby≤0.5 |
| AC パワーレンジ | AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A | |
| 電源ライト | BLUE (LED) | |
| 環境条件 | 使用温度条件 | 0℃~50℃ |
| 使用湿度条件 | 10% - 90% | |
| 外形/重量/機能 | 外形寸法(スタンド無し) | 高1255x幅2195x奥行97mm |
| 外形寸法(スタンド付) | 高1363x幅2195x奥行438mm | |
| 梱包寸法 | 高1540mmx幅2460mmx奥行220mm | |
| 製品重量(kg) | 約53.1Kg | |
| 梱包総重量(kg) | 約76.8Kg | |
| チルト機能 | NO | |
| 高さ調整 | NO | |
| ピボット | NO | |
| スイーベル | NO | |
| ケンジントン | YES | |
| VESAマウント | 900x400mm(M8×30mm) | |
| 付属品 | HDMIケーブル、マニュアル、保証書、リモコン、VESAネジ | |





