弊社WQHDモニターで、PS5 1440p映像出力の動作確認リストは下記となります。
WQHDモニター +PS5 1440p 動作確認結果 | 更新日:2023/3/2 | |||||
HDMI | HDMI解像度 | 型番 | 表示 | 注記事項 | ||
2.0 | 3200×1800@60Hz | JN-MD-IPS133WQHDP | × | |||
1.4 | 2560×1440@75Hz | JN-IPS27WQHDR-C65W-T | 〇 | 60Hz/ SDRのみ | ||
1.4 | 2560×1440@75Hz | JN-IPS27WQHDR-C65W | × | |||
1.4 | 2560×1440@60Hz | JN-IPS271WQHD | 〇 | 60Hz/ SDRのみ | ||
1.4 | 2560×1440@75Hz | JN-T27WQHD-C65W | 〇 | 60Hz/ SDRのみ | ||
2.0 | 5120×1440@60Hz | UX49: JN-VC490DWQHDR | 〇 | 60Hz/ HDR対応 | ||
2.0 | 2560×1440@75Hz | JN-IPS315WQHDR | 〇 | 60Hz/ SDRのみ | ||
1.4 | 2560×1440@60Hz | JN-IPS2380FLWQHD | 〇 | 60Hz/ SDRのみ | ||
2.0 | 3440×1440@100Hz | JN-VCG34144UWQHDR | 〇 | 60Hz/ HDR対応 | ||
2.0 | 3440×1440@100Hz | JN-VG34100UWQHDR | × | |||
2.0 | 2560×1440@144Hz | JN-238VG144WQHDR | 〇 | 120Hz/ HDR対応 | ||
2.0 | 2560×1440@144Hz | JN-T27165WQHDR | 〇 | 120Hz/ HDR対応 | ||
2.0 | 2560×1440@144Hz | JN-315VG144WQHDR | 〇 | 120Hz/SDR もしくは
60Hz/ HDR |
||
2.0 | 2560×1440@144Hz | JN-39VCG165WQHDR-C65W | 〇 | 120Hz/ HDR対応 | ||
2.0 | 2560×1440@144Hz | JN-238GT165WQHDR | 〇 | 120Hz/ HDR対応 | ||
2.0 | 3440×1440@100Hz | JN-VCG34165UWQHDR | 〇 | 60Hz/ HDR対応 | ||
2.0 | 3440×1440@100Hz | JN-IPS40UWQHDR144 | 〇 | 60Hz/ HDR対応 | ||
2.0 | 2560×1440@144Hz | JN-V3150WQHDR165 | 〇 | 120Hz/ HDR対応 | ||
2.0 | 2560×1440@144Hz | JN-IPS3150WQHDR165 | 〇 | 120Hz/ HDR対応 | ||
2.0 | 2560×1440@144Hz | JN-27GT165WQHDR | 〇 | 120Hz/ HDR対応 | ||